카카오페이 체크카드 (하나)
7% Cash back on Kakaopay
비바 G 플래티늄 체크카드
1.5% Cash back on overseas purchases
그린 체크카드(하나)
벗(友) 체크카드
현대카드M CHECK-경차전용카드(유류세 환급)
Tax refund on refuelling
VIVA + 체크카드
바보의 나눔 체크카드
시코르 체크카드
신세계 하나 체크카드
메가마켓 체크카드
POP 체크카드
해피포인트 체크카드
하나 길한통 체크카드
넥슨 메이플스토리 하나BC 체크카드
리틀프렌즈 체크카드
VIVA X 체크카드
0% on foreign transaction fees
BC 그린카드(하나)
Earn Eco-Money without annual fee
1Q 카드 Daily
1Q for All domestic purchases
1Q 카드 Daily BC
1Q for All domestic purchases
1Q 카드 Living
1Q for petrol stations and hagwons
1Q 카드 Special
1Q for local supermarkets, dept stores and petrol stations
1Q 카드 Shopping
1Q for hypermarkets and dept stores
1Q 카드 Pay
1Q for digital wallet payment
1Q Tour1 카드
20% Rewards at overseas restaurant
1Q Daily+
1Q Shopping+
하나멤버스 1Q Play1 카드
하나멤버스 1Q Hit1 카드
1Q Special+
1Q Living+
1Q Global VIVA
1Q Coupon 카드
1Q My Lunch
1Q My Cafe
모두의 건강
Subject | Fee | Note |
---|---|---|
Monthly service fee | Always free | |
Online, smartphone transfer to 하나은행 account | Always free | It's always free regardless of account holders and branches. |
Online, smartphone interbank transfer | 500 KRW | |
Automatic interbank transfer | 300 KRW |
Subject | Fee | Note |
---|---|---|
Issuance of an ATM access card | 2,000 KRW | |
Issuance of a check card | 2,000 KRW |
Channel | Fee |
---|---|
Online | 5,000 KRW |
Offline | 8,000 KRW |
Target | Channel | Corresponding amount of money | Fee |
---|---|---|---|
국외(International) | Online | 0 USD ~ 5,000 USD | 3,000 KRW |
국외(International) | Online | 5,001 USD ~ | 5,000 KRW |
국외(International) | Offline | 0 USD ~ 500 USD | 5,000 KRW |
국외(International) | Offline | 501 USD ~ 2,000 USD | 10,000 KRW |
국외(International) | Offline | 2,001 USD ~ 5,000 USD | 15,000 KRW |
국외(International) | Offline | 5,001 USD ~ 20,000 USD | 20,000 KRW |
국외(International) | Offline | 20,001 USD ~ | 25,000 KRW |
Target | Channel | Corresponding amount of money | Fee |
---|---|---|---|
국외(International) | 0 USD ~ 100 USD | 0 KRW | |
국외(International) | 101 USD ~ | 10,000 KRW |
통화 Currency |
ISO | 현찰 - 사실때 Cash - Buy |
현찰 - 파실때 Cash - Sell |
송금 - 보내실때 Non-cash - Buy |
송금 - 받으실때 Non-cash - Sell |
여행자수표 Traveller's Cheque |
기준환율 Basic |
전일대비 Net Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1144.17 | 1104.83 | 1135.5 | 1113.5 | - | 1124.5 | 0.0 |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 1070.57 | 1033.75 | 1062.47 | 1041.85 | - | 1052.16 | 0.0 |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1379 | 1325.2 | 1365.62 | 1338.58 | - | 1352.1 | 0.0 |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 906.33 | 871.33 | 897.71 | 879.95 | - | 888.83 | 0.0 |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 832.69 | 800.53 | 824.77 | 808.45 | - | 816.61 | 0.0 |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 893.12 | 858.62 | 884.62 | 867.12 | - | 875.87 | 0.0 |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1592.98 | 1531.44 | 1577.83 | 1546.59 | - | 1562.21 | 0.0 |
중국 위안(Chinese Yuan) | CNY | 182.24 | 164.9 | 175.3 | 171.84 | - | 173.57 | 0.0 |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 322.97 | 285.02 | 309.2 | 303.08 | - | 306.14 | 0.0 |
방글라데시 타카(Bangladeshi Taka) | BDT | - | - | - | - | - | 13.26 | 0.0 |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3172.81 | 2743.42 | 3011.78 | 2952.16 | - | 2981.97 | 0.0 |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 878.41 | 793.96 | - | - | - | 844.63 | 0.0 |
브라질 헤알(Brazilian Real) | BRL | 219.62 | 183.36 | - | 196.91 | - | 199.3 | 0.0 |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1248.93 | 1200.69 | 1237.05 | 1212.57 | - | 1224.81 | 0.0 |
칠레 페소(Chilean Peso) | CLP | 1.68 | 1.44 | - | - | - | 1.56 | 0.0 |
체코 코루나(Czech Koruna) | CZK | 56.14 | 47.1 | 52.31 | 51.19 | - | 51.75 | 0.0 |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 186.28 | 177.38 | 183.64 | 180.02 | - | 181.83 | 0.0 |
이집트 파운드(Egyptian Pound) | EGP | - | - | - | - | - | 71.49 | 0.0 |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 147.81 | 142.11 | 146.4 | 143.52 | - | 144.96 | 0.0 |
헝가리 포린트(Hungarian Forint) | HUF | 4.06 | 3.43 | 3.76 | 3.68 | - | 3.72 | 0.0 |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.43 | 7.1 | 7.95 | 7.81 | - | 7.88 | 0.0 |
이스라엘 셰켈(Israeli Shekel) | ILS | 374.89 | 313.55 | - | - | - | 340.81 | 0.0 |
인도 루피(Indian Rupee) | INR | - | - | - | - | - | 15.33 | 0.0 |
요르단 디나르(Jordanian Dinar) | JOD | 1727.19 | 1459.16 | - | - | - | 1586.04 | 0.0 |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 3954.28 | 3415.91 | 3750.06 | 3675.82 | - | 3712.94 | 0.0 |
카자흐스탄 텡게(Kazakhstani Tenge) | KZT | - | - | - | - | - | 2.67 | 0.0 |
몽골 투그릭(Mongolian Togrog) | MNT | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.0 |
멕시코 페소(Mexican Peso) | MXN | 59.8 | 49.81 | 54.91 | 53.83 | - | 54.37 | 0.0 |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 294.52 | 256.57 | - | 274.3 | - | 277.07 | 0.0 |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 135.02 | 128.58 | 133.11 | 130.49 | - | 131.8 | 0.0 |
오만 리알(Omani Rial) | OMR | 3184.86 | 2749.11 | - | - | - | 2924.58 | 0.0 |
필리핀 페소(Philippine Peso) | PHP | 25.5 | 21.29 | 23.42 | 22.96 | - | 23.19 | 0.0 |
파키스탄 루피(Pakistani Rupee) | PKR | - | - | - | - | - | 7.13 | 0.0 |
폴란드 즈워티(Polish Zloty) | PLN | 321.87 | 274.19 | 301.3 | 294.76 | - | 298.03 | 0.0 |
카타르 리얄(Qatari Rial) | QAR | - | - | - | - | - | 308.84 | 0.0 |
러시아 루블(Russian Rouble) | RUB | 16.21 | 13.49 | 15.3 | 15 | - | 15.15 | 0.0 |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 318.68 | 279.12 | 302.79 | 296.81 | - | 299.8 | 0.0 |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 136.65 | 130.13 | 134.72 | 132.06 | - | 133.39 | 0.0 |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 861.43 | 827.83 | 853.07 | 836.19 | - | 844.63 | 0.0 |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 39 | 34.93 | 37.52 | 36.78 | - | 37.15 | 0.0 |
터키 리라(Turkish Lira) | TRY | - | - | 155.17 | 151.81 | - | 153.49 | 0.0 |
대만 달러(Taiwan Dollar) | TWD | 45.65 | 37.55 | - | - | - | 40.37 | 0.0 |
베트남 동(Vietnamese Dong) - 100 VND | VND | 5.45 | 4.31 | 4.92 | 4.84 | - | 4.88 | 0.0 |
남아프리카공화국 랜드(South African Rand) | ZAR | 79.2 | 68.75 | 75.61 | 73.83 | - | 74.72 | 0.0 |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2021 03 02 23:55:11 |