BC 그린카드(하나)
Earn Eco-Money without annual fee
1Q 카드 Daily
1Q for All domestic purchases
1Q 카드 Daily BC
1Q for All domestic purchases
1Q 카드 Living
1Q for petrol stations and hagwons
1Q 카드 Special
1Q for local supermarkets, dept stores and petrol stations
1Q 카드 Shopping
1Q for hypermarkets and dept stores
1Q Daily+
1Q Shopping+
1Q Special+
1Q Living+
1Q Global VIVA
1Q My Lunch
모두의 건강
MULTI Any 모바일카드
0.7~4% Hana Money rewards without preconditions
MULTI On 모바일카드
0.7~4% Hana Money rewards without preconditions
하나 원큐 카드
Subject | Fee | Note |
---|---|---|
Monthly service fee | Always free | |
Online, smartphone transfer to 하나은행 account | Always free | It's always free regardless of account holders and branches. |
Online, smartphone interbank transfer | 500 KRW | |
Automatic interbank transfer | 300 KRW |
Subject | Fee | Note |
---|---|---|
Issuance of an ATM access card | 2,000 KRW | |
Issuance of a check card | 2,000 KRW |
Channel | Fee |
---|---|
Online | 5,000 KRW |
Offline | 8,000 KRW |
Target | Channel | Corresponding amount of money | Fee |
---|---|---|---|
국외(International) | Online | 0 USD ~ 5,000 USD | 3,000 KRW |
국외(International) | Online | 5,001 USD ~ | 5,000 KRW |
국외(International) | Offline | 0 USD ~ 500 USD | 5,000 KRW |
국외(International) | Offline | 501 USD ~ 2,000 USD | 10,000 KRW |
국외(International) | Offline | 2,001 USD ~ 5,000 USD | 15,000 KRW |
국외(International) | Offline | 5,001 USD ~ 20,000 USD | 20,000 KRW |
국외(International) | Offline | 20,001 USD ~ | 25,000 KRW |
Target | Channel | Corresponding amount of money | Fee |
---|---|---|---|
국외(International) | 0 USD ~ 100 USD | 0 KRW | |
국외(International) | 101 USD ~ | 10,000 KRW |
통화 Currency |
ISO | 현찰 - 사실때 Cash - Buy |
현찰 - 파실때 Cash - Sell |
송금 - 보내실때 Non-cash - Buy |
송금 - 받으실때 Non-cash - Sell |
여행자수표 Traveller's Cheque |
기준환율 Basic |
전일대비 Net Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1134 | 1095 | 1125.4 | 1103.6 | - | 1114.5 | N/A |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 1041.8 | 1005.98 | 1033.92 | 1013.86 | - | 1023.89 | N/A |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1373.33 | 1319.75 | 1360 | 1333.08 | - | 1346.54 | N/A |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 924.84 | 889.12 | 916.04 | 897.92 | - | 906.98 | N/A |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 820.91 | 789.21 | 813.11 | 797.01 | - | 805.06 | N/A |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 881.66 | 847.6 | 873.27 | 855.99 | - | 864.63 | N/A |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1580.98 | 1519.9 | 1565.94 | 1534.94 | - | 1550.44 | N/A |
중국 위안(Chinese Yuan) | CNY | 181 | 163.78 | 174.11 | 170.67 | - | 172.39 | N/A |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 320.1 | 282.49 | 306.45 | 300.39 | - | 303.42 | N/A |
방글라데시 타카(Bangladeshi Taka) | BDT | - | - | - | - | - | 13.15 | N/A |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3145.59 | 2719.88 | 2985.95 | 2926.83 | - | 2956.39 | N/A |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 872.76 | 788.85 | - | - | - | 839.2 | N/A |
브라질 헤알(Brazilian Real) | BRL | 230.06 | 192.07 | - | 206.27 | - | 208.77 | N/A |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1249.54 | 1201.26 | 1237.65 | 1213.15 | - | 1225.4 | N/A |
칠레 페소(Chilean Peso) | CLP | 1.69 | 1.45 | - | - | - | 1.57 | N/A |
체코 코루나(Czech Koruna) | CZK | 56.46 | 47.36 | 52.61 | 51.47 | - | 52.04 | N/A |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 185.52 | 176.66 | 182.9 | 179.28 | - | 181.09 | N/A |
이집트 파운드(Egyptian Pound) | EGP | - | - | - | - | - | 71.17 | N/A |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 146.35 | 140.71 | 144.96 | 142.1 | - | 143.53 | N/A |
헝가리 포린트(Hungarian Forint) | HUF | 4.08 | 3.45 | 3.78 | 3.7 | - | 3.74 | N/A |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.27 | 6.96 | 7.8 | 7.66 | - | 7.73 | N/A |
이스라엘 셰켈(Israeli Shekel) | ILS | 378.07 | 316.21 | - | - | - | 343.7 | N/A |
인도 루피(Indian Rupee) | INR | - | - | - | - | - | 15.05 | N/A |
요르단 디나르(Jordanian Dinar) | JOD | 1711.83 | 1446.18 | - | - | - | 1571.93 | N/A |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 3942.02 | 3405.32 | 3738.44 | 3664.42 | - | 3701.43 | N/A |
카자흐스탄 텡게(Kazakhstani Tenge) | KZT | - | - | - | - | - | 2.59 | N/A |
몽골 투그릭(Mongolian Togrog) | MNT | - | - | - | - | - | 0.39 | N/A |
멕시코 페소(Mexican Peso) | MXN | 61 | 50.81 | 56.01 | 54.91 | - | 55.46 | N/A |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 289.27 | 252 | - | 269.41 | - | 272.13 | N/A |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 138.67 | 132.05 | 136.71 | 134.01 | - | 135.36 | N/A |
오만 리알(Omani Rial) | OMR | 3152.52 | 2721.19 | - | - | - | 2894.88 | N/A |
필리핀 페소(Philippine Peso) | PHP | 25.39 | 21.2 | 23.32 | 22.86 | - | 23.09 | N/A |
파키스탄 루피(Pakistani Rupee) | PKR | - | - | - | - | - | 7.28 | N/A |
폴란드 즈워티(Polish Zloty) | PLN | 318.37 | 271.21 | 298.03 | 291.55 | - | 294.79 | N/A |
카타르 리얄(Qatari Rial) | QAR | - | - | - | - | - | 306.1 | N/A |
러시아 루블(Russian Rouble) | RUB | 15.88 | 13.22 | 14.99 | 14.71 | - | 14.85 | N/A |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 315.9 | 276.68 | 300.15 | 294.21 | - | 297.18 | N/A |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 135.62 | 129.14 | 133.7 | 131.06 | - | 132.38 | N/A |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 855.9 | 822.5 | 847.59 | 830.81 | - | 839.2 | N/A |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 37.55 | 33.63 | 36.12 | 35.42 | - | 35.77 | N/A |
터키 리라(Turkish Lira) | TRY | - | - | 136.33 | 133.37 | - | 134.85 | N/A |
대만 달러(Taiwan Dollar) | TWD | 45.16 | 37.14 | - | - | - | 39.93 | N/A |
베트남 동(Vietnamese Dong) - 100 VND | VND | 5.39 | 4.27 | 4.87 | 4.79 | - | 4.83 | N/A |
남아프리카공화국 랜드(South African Rand) | ZAR | 81.93 | 71.12 | 78.22 | 76.38 | - | 77.3 | N/A |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2021 06 04 14:34:19 |