 
			
            - Exceptions(No reward for the following purchases) : All purchases made with other cards, Debit transaction through the bank network(은행공동망 이용 직불거래), ATM withdrawal(자동화기기 인출금액), Service fees including annual fee and foreign transaction fee (해외이용 수수료 및 연회비를 포함한 각종 수수료), Cancelled or refunded purchases(구매 취소건)
| Company | Product | Condition | Cash back rate | 
|---|---|---|---|
| DB Investment | Equity fund | Deposit 100k KRW or more a month OR total deposit amount is 5 million KRW or more (Exceptions : Index funds, ELF and Wrap/Discretionary investment) | +0.5% | 
| DB Investment | ELS/DLS | Maintain your account balance 5 million KRW or more (Exceptions : Wrap/Discretionary investment) | +0.5% | 
| DB Investment | Personal pension fund | Deposit 100k KRW or more a month OR total deposit amount is 5 million KRW or more (Exceptions : Index funds, ELF and Wrap/Discretionary investment) | +0.5% | 
| DB Insurance | Any insurance | Pay 50k KRW or more for an insurance a month (Exceptions : Pension, savings insurances) | +0.5% | 
| DB Life Insurance | Any insurance | Pay 50k KRW or more for an insurance a month (Exceptions : Pension, savings insurances) | +0.5% | 
- [Spending requirement] This benefit requires 200,000 KRW in total or more spendings of this card in the month before the purchase.
| Networks | Annual fee | Foreign transaction fee (Purchase) | 
|---|---|---|
| No annual fee | N/A |