통화 Currency |
ISO | 송금 - 보내실때 Non-cash - Buy |
송금 - 받으실때 Non-cash - Sell |
장부가격 Book value |
기준환율 Basic |
전일대비 Net Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1346.99 | 1374.2 | 1360 | 1360.6 | + 9.3 | |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 904.23 | 922.5 | 913 | 913.37 | + 7.1 | |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1415.15 | 1443.74 | 1429 | 1429.45 | + 15.25 | |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 979.92 | 999.71 | 989 | 989.82 | + 4.12 | |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 796.95 | 813.05 | 805 | 805 | + 7.4 | |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 852.57 | 869.8 | 861 | 861.19 | + 10.07 | |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1634.84 | 1667.87 | 1651 | 1651.36 | + 19.8 | |
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) | CNH | 183.9 | 187.61 | 185 | 185.76 | + 1.08 | |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 366.72 | 374.13 | 370 | 370.43 | + 2.53 | |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3576.72 | 3648.97 | 3612 | 3612.85 | + 24.69 | |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 981.84 | 1001.67 | 991 | 991.76 | + 7.96 | |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1468.91 | 1498.58 | 1483 | 1483.75 | + 16.78 | |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 189.77 | 193.6 | 191 | 191.69 | + 2.07 | |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 172.05 | 175.52 | 173 | 173.79 | + 1.26 | |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.62 | 8.79 | 8 | 8.71 | + 0.04 | |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 4354.83 | 4442.8 | 4398 | 4398.82 | + 28.51 | |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 284.71 | 290.46 | 287 | 287.59 | + 1.51 | |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 122.4 | 124.87 | 123 | 123.64 | + 0.36 | |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 359.14 | 366.39 | 362 | 362.77 | + 2.49 | |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 121.69 | 124.14 | 122 | 122.92 | + 1.04 | |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 981.84 | 1001.67 | 991 | 991.76 | + 7.96 | |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 36.53 | 37.26 | 36 | 36.9 | + 0.44 | |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2023 10 05 12:35:39 |