Category
국책은행(Government-owned bank)
KFTC Network ID
008
SWIFT Code / BIC
EXIKKRSE
Website
https://www.koreaexim.go.kr/
This institution does not provide consumer banking services in Korea.
통화
Currency
ISO 송금 - 보내실때
Non-cash - Buy
송금 - 받으실때
Non-cash - Sell
장부가격
Book value
기준환율
Basic
전일대비
Net Change
미국 달러(USA Dollar) USD 1362.14 1389.65 1375 1375.9 0.0
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY JPY 880.87 898.66 889 889.77 0.0
유럽연합 유로(European Euro) EUR 1449.45 1478.74 1464 1464.1 0.0
캐나다 달러(Canadian Dollar) CAD 988.96 1008.93 998 998.95 0.0
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) NZD 803.73 819.96 811 811.85 0.0
호주 달러(Australian Dollar) AUD 874.42 892.09 883 883.26 0.0
영국 파운드(UK Pound) GBP 1693.62 1727.83 1710 1710.73 0.0
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) CNH 187.81 191.6 189 189.71 0.0
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) AED 370.88 378.37 374 374.63 0.0
바레인 디나르(Bahraini Dinar) BHD 3613.2 3686.19 3649 3649.7 0.0
브루나이 달러(Brunei Dollar) BND 999.81 1020 1009 1009.91 0.0
스위스 프랑(Swiss Franc) CHF 1491.93 1522.08 1507 1507.01 0.0
덴마크 크로네(Denmark Krone) DKK 194.27 198.2 196 196.24 0.0
홍콩 달러(Hongkong Dollar) HKD 173.93 177.44 175 175.69 0.0
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR IDR 8.42 8.59 8 8.51 0.0
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) KWD 4416.65 4505.88 4461 4461.27 0.0
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) MYR 284.75 290.5 287 287.63 0.0
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) NOK 123.16 125.65 124 124.41 0.0
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) SAR 363.12 370.45 366 366.79 0.0
스웨덴 크로나(Swedish Krona) SEK 124.09 126.6 125 125.35 0.0
싱가포르 달러(Singapore Dollar) SGD 999.81 1020 1009 1009.91 0.0
태국 바트(Thai Baht) THB 36.99 37.74 37 37.37 0.0
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2024 04 19 11:42:59

Caution

This page is not managed by the bank or financial institution and any employee won't reply to your question. If you have any inquiries to this company, please call and get a help from them directly.