Category
국책은행(Government-owned bank)
KFTC Network ID
008
SWIFT Code / BIC
EXIKKRSE
Website
https://www.koreaexim.go.kr/
This institution does not provide consumer banking services in Korea.
통화
Currency
ISO 송금 - 보내실때
Non-cash - Buy
송금 - 받으실때
Non-cash - Sell
장부가격
Book value
기준환율
Basic
전일대비
Net Change
미국 달러(USA Dollar) USD 1363.62 1391.17 1377 1377.4 N/A
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY JPY 867.63 885.16 876 876.4 N/A
유럽연합 유로(European Euro) EUR 1464.6 1494.19 1479 1479.4 N/A
캐나다 달러(Canadian Dollar) CAD 991.29 1011.32 1001 1001.31 N/A
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) NZD 837.8 854.73 846 846.27 N/A
호주 달러(Australian Dollar) AUD 900.94 919.15 910 910.05 N/A
영국 파운드(UK Pound) GBP 1737.05 1772.14 1754 1754.6 N/A
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) CNH 187.62 191.41 189 189.52 N/A
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) AED 371.25 378.76 375 375.01 N/A
바레인 디나르(Bahraini Dinar) BHD 3617.14 3690.21 3653 3653.68 N/A
브루나이 달러(Brunei Dollar) BND 1007.84 1028.21 1018 1018.03 N/A
스위스 프랑(Swiss Franc) CHF 1518.93 1549.62 1534 1534.28 N/A
덴마크 크로네(Denmark Krone) DKK 196.36 200.33 198 198.35 N/A
홍콩 달러(Hongkong Dollar) HKD 174.54 178.07 176 176.31 N/A
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR IDR 8.37 8.54 8 8.46 N/A
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) KWD 4445.68 4535.49 4490 4490.59 N/A
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) MYR 288.93 294.76 291 291.85 N/A
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) NOK 127.52 130.09 128 128.81 N/A
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) SAR 363.59 370.94 367 367.27 N/A
스웨덴 크로나(Swedish Krona) SEK 130.07 132.7 131 131.39 N/A
싱가포르 달러(Singapore Dollar) SGD 1007.84 1028.21 1018 1018.03 N/A
태국 바트(Thai Baht) THB 37.11 37.86 37 37.49 N/A
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2024 06 12 17:54:48

Caution

This page is not managed by the bank or financial institution and any employee won't reply to your question. If you have any inquiries to this company, please call and get a help from them directly.