통화 Currency |
ISO | 송금 - 보내실때 Non-cash - Buy |
송금 - 받으실때 Non-cash - Sell |
장부가격 Book value |
기준환율 Basic |
전일대비 Net Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1256.6 | 1281.99 | 1269 | 1269.3 | - 7.9 | |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 979.09 | 998.86 | 988 | 988.98 | + 2.31 | |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1315.91 | 1342.5 | 1329 | 1329.21 | - 18.04 | |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 975.7 | 995.41 | 985 | 985.56 | - 11.63 | |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 791.66 | 807.65 | 799 | 799.66 | - 12.58 | |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 875.47 | 893.16 | 884 | 884.32 | - 13.36 | |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1551.52 | 1582.87 | 1567 | 1567.2 | - 27.77 | |
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) | CNH | 186.06 | 189.81 | 187 | 187.94 | - 0.34 | |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 342.11 | 349.02 | 345 | 345.57 | - 2.15 | |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3332.82 | 3400.15 | 3366 | 3366.49 | - 20.95 | |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 903.31 | 921.56 | 912 | 912.44 | - 10.09 | |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1271.54 | 1297.23 | 1284 | 1284.39 | - 0.33 | |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 176.83 | 180.4 | 178 | 178.62 | - 2.42 | |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 160.1 | 163.33 | 161 | 161.72 | - 0.99 | |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.55 | 8.72 | 8 | 8.64 | - 0.08 | |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 4097.18 | 4179.95 | 4138 | 4138.57 | - 24.4 | |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 285.88 | 291.65 | 288 | 288.77 | - 2.16 | |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 127.02 | 129.59 | 128 | 128.31 | - 3.73 | |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 334.99 | 341.76 | 338 | 338.38 | - 2.12 | |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 125.08 | 127.61 | 126 | 126.35 | - 2.32 | |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 903.31 | 921.56 | 912 | 912.44 | - 10.09 | |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 36.27 | 37 | 36 | 36.64 | - 0.37 | |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2022 05 19 18:33:28 |