통화 Currency |
ISO | 송금 - 보내실때 Non-cash - Buy |
송금 - 받으실때 Non-cash - Sell |
장부가격 Book value |
기준환율 Basic |
전일대비 Net Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1221.06 | 1245.73 | 1233 | 1233.4 | N/A | |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 943.67 | 962.74 | 953 | 953.21 | N/A | |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1333.22 | 1360.15 | 1346 | 1346.69 | N/A | |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 912.05 | 930.48 | 921 | 921.27 | N/A | |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 791.55 | 807.54 | 799 | 799.55 | N/A | |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 867.68 | 885.21 | 876 | 876.45 | N/A | |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1514.97 | 1545.58 | 1530 | 1530.28 | N/A | |
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) | CNH | 180.12 | 183.75 | 181 | 181.94 | N/A | |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 332.43 | 339.14 | 335 | 335.79 | N/A | |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3238.64 | 3304.07 | 3271 | 3271.36 | N/A | |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 930.05 | 948.84 | 939 | 939.45 | N/A | |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1330.78 | 1357.67 | 1344 | 1344.23 | N/A | |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 179.21 | 182.84 | 181 | 181.03 | N/A | |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 155.93 | 159.08 | 157 | 157.51 | N/A | |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.15 | 8.32 | 8 | 8.24 | N/A | |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 4003.1 | 4083.97 | 4043 | 4043.54 | N/A | |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 286.53 | 292.32 | 289 | 289.43 | N/A | |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 123.33 | 125.82 | 124 | 124.58 | N/A | |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 325.24 | 331.81 | 328 | 328.53 | N/A | |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 119.69 | 122.1 | 120 | 120.9 | N/A | |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 930.05 | 948.84 | 939 | 939.45 | N/A | |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 37.29 | 38.04 | 37 | 37.67 | N/A | |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2023 01 26 10:37:20 |