Category
국책은행(Government-owned bank)
KFTC Network ID
008
SWIFT Code / BIC
EXIKKRSE
Website
https://www.koreaexim.go.kr/
This institution does not provide consumer banking services in Korea.
통화
Currency
ISO 송금 - 보내실때
Non-cash - Buy
송금 - 받으실때
Non-cash - Sell
장부가격
Book value
기준환율
Basic
전일대비
Net Change
미국 달러(USA Dollar) USD 1356.3 1383.7 1370 1370 0.0
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY JPY 873.65 891.3 882 882.48 0.0
유럽연합 유로(European Euro) EUR 1450.9 1480.21 1465 1465.56 0.0
캐나다 달러(Canadian Dollar) CAD 989.49 1009.48 999 999.49 0.0
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) NZD 804.83 821.08 812 812.96 0.0
호주 달러(Australian Dollar) AUD 880.92 898.71 889 889.82 0.0
영국 파운드(UK Pound) GBP 1689.81 1723.94 1706 1706.88 0.0
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) CNH 186.78 190.55 188 188.67 0.0
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) AED 369.27 376.73 373 373 0.0
바레인 디나르(Bahraini Dinar) BHD 3597.7 3670.39 3634 3634.05 0.0
브루나이 달러(Brunei Dollar) BND 995.89 1016 1005 1005.95 0.0
스위스 프랑(Swiss Franc) CHF 1482.78 1512.73 1497 1497.76 0.0
덴마크 크로네(Denmark Krone) DKK 194.52 198.45 196 196.49 0.0
홍콩 달러(Hongkong Dollar) HKD 173.2 176.69 174 174.95 0.0
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR IDR 8.39 8.56 8 8.48 0.0
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) KWD 4403.56 4492.53 4448 4448.05 0.0
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) MYR 283.89 289.62 286 286.76 0.0
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) NOK 123.33 125.82 124 124.58 0.0
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) SAR 361.62 368.93 365 365.28 0.0
스웨덴 크로나(Swedish Krona) SEK 124.56 127.07 125 125.82 0.0
싱가포르 달러(Singapore Dollar) SGD 995.89 1016 1005 1005.95 0.0
태국 바트(Thai Baht) THB 36.57 37.3 36 36.94 0.0
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2024 04 25 13:38:44

Caution

This page is not managed by the bank or financial institution and any employee won't reply to your question. If you have any inquiries to this company, please call and get a help from them directly.