통화 Currency |
ISO | 송금 - 보내실때 Non-cash - Buy |
송금 - 받으실때 Non-cash - Sell |
장부가격 Book value |
기준환율 Basic |
전일대비 Net Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1284.42 | 1310.37 | 1297 | 1297.4 | 0.0 | |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 981.48 | 1001.31 | 991 | 991.4 | 0.0 | |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1392.44 | 1420.57 | 1406 | 1406.51 | 0.0 | |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 944.46 | 963.55 | 954 | 954.01 | 0.0 | |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 802.57 | 818.78 | 810 | 810.68 | 0.0 | |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 861.14 | 878.53 | 869 | 869.84 | 0.0 | |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1584.33 | 1616.34 | 1600 | 1600.34 | 0.0 | |
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) | CNH | 186.72 | 190.49 | 188 | 188.61 | 0.0 | |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 349.7 | 356.77 | 353 | 353.24 | 0.0 | |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3406.69 | 3475.52 | 3441 | 3441.11 | 0.0 | |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 967.44 | 986.99 | 977 | 977.22 | 0.0 | |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1395.58 | 1423.77 | 1409 | 1409.68 | 0.0 | |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 186.91 | 190.68 | 188 | 188.8 | 0.0 | |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 163.62 | 166.93 | 165 | 165.28 | 0.0 | |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.51 | 8.68 | 8 | 8.6 | 0.0 | |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 4193.9 | 4278.63 | 4236 | 4236.27 | 0.0 | |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 291.81 | 297.7 | 294 | 294.76 | 0.0 | |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 123.96 | 126.47 | 125 | 125.22 | 0.0 | |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 342.02 | 348.93 | 345 | 345.48 | 0.0 | |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 124 | 126.51 | 125 | 125.26 | 0.0 | |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 967.44 | 986.99 | 977 | 977.22 | 0.0 | |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 37.5 | 38.25 | 37 | 37.88 | 0.0 | |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2023 03 29 12:14:23 |