통화 Currency |
ISO | 송금 - 보내실때 Non-cash - Buy |
송금 - 받으실때 Non-cash - Sell |
장부가격 Book value |
기준환율 Basic |
전일대비 Net Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러(USA Dollar) | USD | 1291.65 | 1317.74 | 1304 | 1304.7 | + 2.6 | |
일본 엔(Japanese Yen) - 100 JPY | JPY | 869.29 | 886.86 | 878 | 878.08 | + 7.26 | |
유럽연합 유로(European Euro) | EUR | 1415.19 | 1443.78 | 1429 | 1429.49 | + 4.73 | |
캐나다 달러(Canadian Dollar) | CAD | 948.66 | 967.83 | 958 | 958.25 | + 2.65 | |
뉴질랜드 달러(New Zealand Dollar) | NZD | 787.39 | 803.3 | 795 | 795.35 | + 3.48 | |
호주 달러(Australian Dollar) | AUD | 853.26 | 870.49 | 861 | 861.88 | + 4.64 | |
영국 파운드(UK Pound) | GBP | 1631.36 | 1664.31 | 1647 | 1647.84 | + 7.06 | |
역외 중국 위안(Chinese Offshore Yuan) | CNH | 180.71 | 184.36 | 182 | 182.54 | + 0.5 | |
아랍 에미리트 디르함(UAE Dirham) | AED | 351.66 | 358.77 | 355 | 355.22 | + 0.69 | |
바레인 디나르(Bahraini Dinar) | BHD | 3429.77 | 3499.06 | 3464 | 3464.42 | + 10.48 | |
브루나이 달러(Brunei Dollar) | BND | 966.12 | 985.63 | 975 | 975.88 | + 3.87 | |
스위스 프랑(Swiss Franc) | CHF | 1467.19 | 1496.84 | 1482 | 1482.02 | + 5.97 | |
덴마크 크로네(Denmark Krone) | DKK | 189.8 | 193.63 | 191 | 191.72 | + 0.62 | |
홍콩 달러(Hongkong Dollar) | HKD | 165.79 | 169.14 | 167 | 167.47 | + 0.37 | |
인도네시아 루피아(Indonesian Rupiah) - 100 IDR | IDR | 8.33 | 8.5 | 8 | 8.42 | + 0.05 | |
쿠웨이트 디나르(Kuwaiti Dinar) | KWD | 4188.37 | 4272.98 | 4230 | 4230.68 | + 7.06 | |
말레이시아 링깃(Malaysian Ringgit) | MYR | 275.93 | 281.5 | 278 | 278.72 | + 0.76 | |
노르웨이 크로네(Norwegian Krone) | NOK | 121.42 | 123.87 | 122 | 122.65 | + 1.05 | |
사우디아라비아 리얄(Saudi Arabia Riyal) | SAR | 344.38 | 351.33 | 347 | 347.86 | + 0.69 | |
스웨덴 크로나(Swedish Krona) | SEK | 123.9 | 126.41 | 125 | 125.16 | + 0.68 | |
싱가포르 달러(Singapore Dollar) | SGD | 966.12 | 985.63 | 975 | 975.88 | + 3.87 | |
태국 바트(Thai Baht) | THB | 36.83 | 37.58 | 37 | 37.21 | + 0.34 | |
Those rates can be changed and different to this table at any time. Some currencies may not be listed. Contact the bank for more information. Last update : 2023 11 28 22:14:19 |